Online Teamwettbewerb 2008 Concours internet 2008

Anlässlich des deutsch-französischen Tages hat das Institut Français Düsseldorf auch in diesem Jahr einen Internetwettbewerb für Schulen in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW und dem Cornelsen Verlag organisiert. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautet:

„Frankreich-Deutschland: neu entdecken.
Redécouvrir l´Allemagne et la France“.

„Kreative Energie"

Bei dem Schülerwettbewerb handelt es sich um einen Teamwettbewerb, bei dem die Schüler in Gruppenarbeit mit Hilfe von Internetseiten, die das Institut Français ihnen als Hilfestellung gibt, Fragen lösen. Das Team kann aus einer Klasse, einem Kurs oder einer AG bestehen. Das Team muss von einer Lehrkraft der Schule betreut werden. Pro Team kann nur eine Lösung eingesandt werden.

Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen in ganz NRW mit und ohne Französischkenntnisse. Den Klassen, Kursen, und Teams stehen Aufgabensets mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zur Verfügung.

    DIE
LÖSUNGEN
F1: Teams ohne Französischunterricht bis Niveau A1
F2: Teams mit einem oder zwei Jahren Französischunterricht ab Klasse 5 und 7.
(für Niveau A1 bis A2)
F3: Teams mit zwei Jahren Französischunterricht ab Klasse 9 und 11, drei Jahren ab Klasse 7, vier Jahren ab Klasse 5.
(für Niveau A2 bis B1)
F4: Teams der Jahrgangsstufe 11 bis 13 fortgeführte Fremdsprache, Klasse 9 Französisch 1. Fremdsprache, Klasse 10 Französisch 2. Fremdsprache
(für Niveau B1 bis B2)

 

Eine feierliche Siegerehrung mit Preisverleihung wird am 3. April 2008 im Rahmen der „Woche der Frankophonie“ stattfinden.

Cette année aussi, à l´occasion de la journée franco-allemande, l´Institut Français organise un Concours Internet pour les écoles en coopération avec le Ministère de l´Education du Land de Rhénanie du Nord – Westphalie et avec l´éditeur Cornelsen. Le concours 2008 a pour thème:

Frankreich-Deutschland: neu entdecken.
Redécouvrir l´Allemagne et la France
“.

„Energie créative"

Il s´agit d´un concours par équipe. A l´aide d´une liste de sites internet donnée par l´Institut, les élèves, en groupe de travail, doivent répondre à des questions. L´équipe peut être constituée d´une classe, d´un cours ou d´une AG et doit être encadrée par un professeur. Seule une réponse par équipe peut être envoyée.

Le concours s´adresse aux élèves de RNW de tout niveau avec ou sans connaissances en français.

Il existe en effet quatre niveaux de difficulté.

 

    LES
SOLUTIONS
F1: Pour les équipes qui ne suivent pas de cours de français jusqu'au niveau A1
F2: Pour les équipes qui apprennent le français depuis un ou deux ans à partir des classes 5 et 7.
(à partir du niveau A1 jusqu'au niveau A2)
F3: Pour les équipes qui apprennent le français depuis deux ans à partir des classes 9 et 11, depuis trois ans à partir de la classe 7 et depuis quatre ans à partir de la classe 5.
(à partir du niveau A2 jusqu'au niveau B1)
F4: Pour les équipes des classes 11 à 13 qui ont commencé le français en première langue en 9ème classe et en seconde langue en 10 ème classe.
(à partir du niveau B1 jusqu'au niveau B2)

 

La remise des prix se déroulera le 3 avril 2008 dans le cadre de la „Semaine de la Francophonie“.

Und hier die Teilnehmer mit dem Punktestand:
Rang Name Klasse Ort Punkte

Level 1

         
1 Gymnasium Hammonense 9dif Hamm 79.00
2 Heinrich-Mann-Gymnasium LK Sozialwissenschaften Jahrgang 12 Köln 74.00
3 Geschwister-Scholl-Gymnasium 6 Düsseldorf 70.00
4 Leibniz-Gymnasium Essen 9 Diff Essen 69.00
5 Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg 11 BK GK 1-1 Düsseldorf 68.50
6 Albert-Einstein-Schule 7c Bochum 66.00
7 Städt. Marie-Curie-Gymnasium 10a Düsseldorf 66.00
8 Helmholtz-Gymnasium 6b+c Essen 64.00
9 Leibniz-Gymnasium Essen 7 b-d Essen 62.50
10 Arnold-Janssen-Gymnasium 6 d/e Neuenkirchen 61.00
11 Georg Müller Gesamtschule und Gymnasium 6e Bielefeld 54.00
12 Hellweg-Schule 9abcd Bochum 52.00
13 Hellweg-Schule 8acd Bochum 49.00
14 St. Georg Gymnasium 7bcl Bocholt 49.00
15 Siegtal Gymnasium Eitorf Klasse 9 Eitorf 49.00
16 Gesamtschule Langerwehe 10 Langerwehe 48.00
17 Hellweg-Schule 7cd Bochum 46.00
18 Willi-Graf-Realschule 10e Euskirchen 45.00
19 Gymnasium St.Ursula 6ab Dorsten 40.00
20 Hellweg-Schule 7ab Bochum 37.75
21 Hellweg-Schule 6ac Bochum 34.50
22 gesamt schule aachen brand 7.4 Aachen 34.50
23 BK am Haspel AHU207 Wuppertal 32.50
24 Arnold-Janssen-Gymnasium 6 Neuenkirchen 27.50
25 Theodor-Heuss-Realschule 6d Bielefeld 27.00
25 Theodor-Heuss-Realschule 6d Bielefeld 27.00
26 Hellweg-Schule 8ab Bochum 27.00
27 berufskolleg lübbecke HHU7 Lübbecke 18.00
28 Willi-Graf-Realschule 10d Euskirchen 17.00
29 Hellweg-Schule 6bd Bochum 16.50
30 Adalbert-Stifter-Gymnasium 13 Castrop-Rauxel 11.00
31 Roncalli-Realschule 6a Ibbenbüren 3.00
         
Level 2
         
1 Gymnasium im GHZ 10 Dinslaken 125.25
2 Grashof Gymnasium 8 Essen 120.00
3 Suitbertus-Gymnasium 10ad Duesseldorf 120.00
4 Joseph-König-Gymnasium F 9 Haltern am See 118.50
5 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium-Hemer 8a/c/d Hemer 117.50
6 Kardinal-von-Galen Gymnasium Französischkurs 9a-c Kevelaer 116.50
7 Marienschule Münster 8 Münster 116.25
8 Elisabeth-Selbert-Realschule Kurs 8fs Kaarst 116.00
9 Else-Lasker-Schüler Gesamtschule WPI 8-10 Wuppertal 113.50
10 Suitbertus-Gymnasium 10b,c Düsseldorf 113.00
11 Rahel Varnhagen Kolleg H1 Hagen 111.00
12 Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn 7d Bonn 110.50
13 Europaschule Gymnasium Kerpne 7 und 8 als Team Kerpen 110.00
14 Unesco-Schule Kamp-Lintfort 9 Kamp-Lintfort 109.50
15 Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium 8b Hemer 109.00
16 Berufskolleg Wirtschaft u. Verwaltung HHO 4 Remscheid 107.50
17 Städtisches Gymnasium Selm 6ad Selm 107.00
18 BK Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung HHO 1 Französisch Anfänger Mönchengladbach 105.50
19 Kopernikus-Realschule Hennef 9fs2 Hennef 104.00
20 Städtisches Gymnasium Dülken 8A Frz. Viersen 104.00
21 Wilhelm-Röntgen-Realschule 7fs Dortmund 103.00
22 Berufskolleg Elberfeld 07 HH 2 Wuppertal 96.50
23 Städtisches Gymnasium Kalkar 8 Kalkar 96.50
24 Gymnasium Korschenbroich 9 Diff Korschenbroich 90.00
25 Reinhard-und Max-Mannesmann-Gymnasium 7 d Duisburg 87.50
26 David-Hansemann-Schule Kurs 7 a/b/c Aachen 82.00
27 Fr.-v.Bodelschwingh-Gymnasium 9 Diff Bielefeld-Bethel 81.50
28 Arndt-Gymnasium 7a-c Krefeld 79.75
29 Nikolaus Kopernikus Realschule Klasse 8 Dortmund 79.50
30 Gymnasium Am Stoppenberg F-Kurs 8b/c Essen 79.00
31 Gymnasium Leopoldinum 8-13 Detmold 78.75
32 Ricarda-Huch-Gymnasium 9a Krefeld 78.00
33 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock 7.2 Schloß Holte-Stukenbrock 77.50
34 Gesamtschule Rodenkirchen 9 Köln 77.00
35 Leibniz-Gymnasium 7 b-d Essen 76.25
36 Anno Gymnasium 8c Siegburg 76.00
37 Gymnasium Auf der Morgenröthe 8b Siegen 75.50
38 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock 8.1 Schloß Holte-Stukenbrock 75.00
39 Geschwister-Scholl-Gymnasium 9b Pulheim 74.50
40 Gymnasium Korschenbroich 8 Korschenbroich 74.50
41 Gymnasium Lechenich 7F Erftstadt 74.50
42 Gymnasium der Mariannhiller Missionare 7b Reken 71.00
43 Gymnasium Korschenbroich 6 Korschenbroich 69.25
44 Sankt-Hildegardis-Gymnasium 7 Duisburg 69.00
45 Gymnasium Korschenbroich 7 Korschenbroich 68.50
46 Siegtal Gymnasium Eitorf 8 Eitorf 66.00
47 Leni-Valk-realschule 7FF Goch 64.25
48 alfred-krupp-schule 8 a-b Essen 59.75
49 Johann-Conrad-Schlaun Gesamtschule Nordkirchen 8c Nordkirchen 58.50
50 Ricarda-Huch Gymnasium 10b Krefeld 57.50
51 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock 8.2 Schloß Holte-Stukenbrock 56.75
52 Kardinal von Galen Gymnasium 9 a,b,c Kevelaer 56.50
53 Johann-Conrad-Schlaun- Schule 7B/D Nordkirchen 50.50
54 Gesamtschule Velbert-mitte 7 Velbert 50.00
55 Marie-curie Gymnasieum 7a düsseldorf 48.50
56 gesamt schule aachen brand 9 Aachen 48.00
57 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock 7.1 Schloß Holte-Stukenbrock 45.50
58 Johann-Conrad-Schlaun Schule 8 Nordkirchen 44.50
59 johann-conrad-schlaun gesamtschule nordkirchen 7c nordkirchen 44.00
60 Johann-Conrad-Schlauen Schule 7b Nordkirchen 42.50
61 Johann-Conrad Schlaun Schule 7d Nordkirchen 36.75
62 Gymnasium im GHZ 10 Dinslaken 35.50
63 Vestisches Gymnasium 7+8 Bottrop 34.00
64 Marie-Curie-Gymnasium 7 Düsseldorf 33.50
65 Johann-Conrad-Schlaun--Schule 7D Nordkirchen 33.00
66 Gesamtschule Langerwehe 8 Langerwehe 32.00
67 Gymnasium Auf der Morgenröthe 7a/b Siegen 31.25
68 Albertus-Magnus-Gymnasium 7a Viersen-Dülken 31.00
69 Gymnasium Auf der Morgenröthe 6a Siegen 29.50
70 Geschwister-Scholl-Schule 8 Solingen 28.50
71 Max Ernst Gymnasium 7 Brühl 26.00
72 Städtisches Gymnasium Meschede 8 Meschede 23.50
73 Realschule Stadtmitte 7 FS Mülheim an der Ruhr 22.00
74 Stiftsgymnasium Xanten 7a/b Xanten 22.00
75 Schillergymnasium 8 Münster 21.50
76 Willi-Graf-Realschule 8FS Euskirchen 21.50
77 städtische Realschule Hörstel 9FS Hörstel 18.00
78 hittorf 9 recklinghausen 16.50
79 Holzkamp-Gesamtschule Witten WPIF8 Witten 16.50
80 Gustav-Heinemann-Zenrum Gymnasium 10a Dinslaken 16.25
81 Willy-Brandt-Gesamtschule 8b/d Kerpen 15.00
82 Willy-Brandt-Gesamtschule 8a Kerpen-Sindorf 12.50
83 Theodor-Heuss-Realschule 8f Bielefeld 11.50
84 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium 7 A/B Düsseldorf 10.50
85 willy-brandt-gesamtschule-kerpen 8d kerpen 10.00
86 Geschwister Scholl GE Lünen 8 Lünen 10.00
87 St. Georg Gymnasium 7bcf Bocholt 9.50
88 Willy-Brandt-Gesamtschule 8b Kerpen 9.50
89 Hardenstein Gesamtschule 8 Witten 9.00
90 Max Ernst Gymnasium 6 Brühl 7.50
91 Gymnasium im Gustav-Heinemann-Schulzentrum 10a Dinslaken 7.50
92 Willy-Brandt-Gesamtschule 8b Kerpen 6.50
93 Geschwister-Scholl-Gesamtschule 8W1FR1 Dortmund 6.50
94 Willy Brandt Gesamtschule 8 Kerpen-Sindorf 6.00
95 Willy-Brandt-Gesamtschule 8c Kerpen 6.00
96 Städt. Aldegrever-Gymnasium Soest 7a Soest 5.50
97 Willy-Brandt Gesamtschule 8e Kerpen 5.50
98 Geschwister-Scholl-Realschule 10 WP1 Moenchengladbach 5.00
99 Leopoldinum 8b Detmold 5.00
100 Willy-Brandt-Gesamtschule 8a Kerpen-Sindorf 5.00
101 Anne-Frank-Realschule 7F Unna 4.50
102 Theresienschule 7 Hilden 4.00
103 willy-brandt-gesamtschule 8 kerpen 4.00
104 Erich Kästner-Realschule 9 Brühl 3.50
105 Theresienschule 7 c/d Hilden 3.00
106 Mariengymnasium Bocholt 8 Bocholt 2.50
107 Realschule Lippetal 8 Lippetal 1.50
108 Willy-Brandt-Gesamtschule 8 Kerpen-Sindorf 1.00
109 blah 9 bad salzuflen 1.00
110 willy-brandt-gesamtschule 8e kerpen 0.50
111 Willy-Brandt-Gesamtschule 8d/8e Kerpen-Sindorf 0.50
112 Berufskolleg für Wirtschaft u. Informatik H:H:07 D Neuss 0.00
113 Gymnasium aud der Morgenröthe 6a siegen 0.00
114 Theresienschule-Hilden 7 Hilden 0.00
115 Fridtjof-Nansen-Realschule 9 Kamen 0.00
116 theresienschule-hilden 7 hilden 0.00
 
Level 3
         
1 Mariengymnasium 10 Essen 163.00
2 Inda-Gymnasium 9/11 Aachen 162.50
3 Hermann-Vöchting-Gymnasium 10a/d (Differenzierung) Blomberg 155.00
4 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 12 F neu ab 11 Leverkusen 152.50
5 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium 10A/B Bergisch Gladbach 147.00
6 Elsa-Brändström-Realschule Rheine 10 Rheine 142.00
7 Landrat-Lucas-Gymnasium 9e Leverkusen 139.00
8 Städtisches Gymnasium Herzogenrath 10 Herzogenrath 139.00
9 Gesamtschule Hattingen 11 Hattingen 135.00
10 IGS Bonn Beuel 10./11. Jg. Bonn 132.50
11 Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium K10 (F9) Viersen 132.50
12 BK Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung HHO 1 Französisch Fortgeschrittene Mönchengladbach 131.50
13 EMS-Berufskolleg HH71 Rheda-Wiedenbrück 131.00
14 Betttina von Arnim Gymnasium 10c Dormagen 129.00
15 grabbe-gymnasium 10 detmold 125.00
16 Städt. Gymnasium Laurentianum 10 Arnsberg 123.00
17 Städtisches Gymnasium Ahlen 10 Ahlen 122.00
18 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 8c Bergisch Gladbach 122.00
19 Berufskolleg Bergkloster Bestwig 13 Bestwig 119.00
20 Städtisches Stiftsgymnasium 10a Xanten 118.50
21 Konrad Adenauer Gymnasium 10b Kleve 116.50
22 Gymnasium der Stadt Lennestadt Französischkurs Jg. 9 Lennestadt-Altenhundem 115.25
23 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium 10/12 diff Dortmund 113.00
24 Realschule Höntrop 9fs Bochum 112.00
25 Christian-Dietrich Grabbe Gymnasium 10 k, s Detmold 106.50
26 Realschule 10 fs Siegen 105.00
27 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 8/9 Münster 102.50
28 Gymnasium Auf der Morgenröthe 11F* Siegen 101.50
29 Freiherr-vom-Stein Gymanasium 11 GK Münster 101.00
30 Berufskolleg für Wirtschaft und Informatik HH06C Neuss 98.00
31 Gymnasium Korschenbroich 9 Korschenbroich 96.00
32 Gymnasium Korschenbroich 10 Diff Korschenbroich 90.00
33 Konrad-Adenauer-Gymnasium 9f Langenfeld 90.00
34 Städt. Gymnasium Bad Laasphe 10a Bad Laasphe 88.50
35 Konrad Adenauer Gymnasium 10ac Kleve 88.25
36 Berufskolleg Uerdingen GY63 Krefeld 86.50
37 Max-Ernst-Gymnasium 9d Brühl 84.00
38 Mariengymnasium Bocholt 10 Bocholt 83.50
39 Realschule Stemwede 10 fs Stemwede 82.00
40 Max-Planck-Gymnasium Dortmund 8 Dortmund 82.00
41 Mercator Berufskolleg Moers GY 51-54 Moers 81.50
42 Max-Ernst-Gymnasium 9c Brühl 80.25
43 Burggymnasium Altena 10 Altena 80.00
44 Gymnasium Leopoldinum 8-13 Detmold 79.25
45 Anno-Gymnasium 10 b/c Siegburg 78.50
46 Realschule an der Burg 10FS Herne 77.25
47 Geschwister Scholl Gesamtschule 10 Solingen 74.50
48 Städt. Marie-Curie-Gymnasium 10a Düsseldorf 72.50
49 Städtisches Stiftsgymnasium 10c Xanten 72.00
50 Goldenberg Berufskolleg TAO1 Hürth 71.50
51 Albert-Einstein-Gymnasium 9 B Sankt Augustin - Niederpleis 71.00
52 Realschule Lohfeld 10FS Bad Salzuflen 70.75
53 Städtische Realschule Drensteinfurt 10Fs Drensteinfurt 69.00
54 Gymnasium Adolfinum 9d/e Moers 67.50
55 Gymnasium Auf der Morgenröthe 10b Siegen 66.50
56 Arndt-Gymnasium 10 a/b/c Krefeld 66.50
57 Realschule Erkelenz 10 Fr 2 Erkelenz 63.25
58 Siegtal-Gymnasium Eitorf 10 Eitorf 63.25
59 Ricarda-Huch Gymnasium 10b Krefeld 61.75
60 Kopernikus-Realschule 10 FS I Hennef 60.50
61 Berufskolleg Elberfeld 06 HH 2 und 07 HH 2 Wuppertal 60.00
62 Nikolaus Kopernikus Realschule Klasse 10 Dortmund 56.00
63 Georg Müller Gesamtschule und Gymnasium 13 (GKII) Bielefeld 53.50
64 Gesamtschule Langerwehe 9 Langerwehe 52.00
65 Mariengymnasium Arnsberg 9a/b Arnsberg 52.00
66 Ricarda-Huch-Gymnasium 10c Krefeld 45.00
67 Städtische Gesamtschule Heiligenhaus 9 Heiligenhaus 45.00
68 Gymnasium Horn-Bad Meinberg 10 Horn-Bad Meinberg 43.50
69 Gymnasium Auf der Morgenröthe 10a/c Siegen 34.00
70 Otto-Pankok-Schule 10 Muelheim 33.00
71 Regenbogen-Gesamtschule WP I Französisch 10 Spenge 31.50
72 Willy-Brandt Gesamtschule 10b Kerpen 30.25
73 Holzkamp-Gesamtschule Witten WPI F9 Witten 30.25
74 Ricarda-Huch-Gymnasium 10 Krefeld 29.50
75 Realschule Lassallestraße 10 Köln 29.00
76 Gesamtschule Velbert-Mitte 9 Velbert 29.00
77 Annette-von-Droste-Hülshoff-Realschule Brakel 9b Brakel 26.00
78 Franz-Dinnendahl-Realschule 10 FS Essen 24.00
79 Landrat-Lucas-Gymnasium 9e Leverkusen 22.50
80 St. Ursula Gymnasium 10 A-D Diff Dorsten 21.50
81 Kopernikus-Realschule Hennef 9fs1 Hennef 21.00
82 Bertha-von-Suttner Gymnasium 12 Oberhausen 18.75
83 Landrat-Lucas-Gymnasium 9e Leverkusen 18.50
84 Einstein-Gymnasium Jahrgangsstufe 11 Grundkurs Französisch Rheda-Wiedenbrück 17.00
85 Landrat-Lucas-Gymnasium 9e Leverkusen 16.25
86 Ricarda-Huch-Gymnasium 10c Krefeld 15.00
87 Gesamtschule Aachen Brand 9 Aachen 15.00
88 Leibniz-Gymnasium Essen 9 b c d Essen 14.00
89 RS Erkelenz 10fr2 Erkelenz 14.00
90 Ricarda-Huch Gymnasium 10 Krefeld 13.75
91 Gymnasium Horn- Bad Meinberg 10 Horn 13.00
92 Theresienschule 10 b Hilden 12.25
93 Adalbert-Stifter-Gymnasium 13 Castrop-Rauxel 12.25
94 Realschule Erkelenz 10Fr2 Erkelenz 11.50
95 Theresienschule 10d Hilden 11.50
96 Gymnasium Horn-Bad Meinberg 10 Horn-Bad Meinberg 10.50
97 Theresienschule Hilden 10b Hilden 10.00
98 Gesamtschule Marienheide 9 Marienheide 10.00
99 Theresienschule 10d Hilden 9.50
100 Landrat-Lucas-Gymnasium 9e Leverkusen 9.50
101 Roncalli-Realschule 9fs Ibbenbüren 9.25
102 Theodor- Heuss Realschule Coesfeld 9 Coesfeld 9.00
103 Realschule St. Josef 9 Bad Honnef 9.00
104 Adalbert-Stifter-Gymnasium 13 Castrop-Rauxel 8.75
105 Theresienschule 10b Hilden 8.50
106 Realschule Erkelenz 10fr2 Erkelenz 8.50
107 adalbert-stifter-gymnasium 13 castrop-rauxel 8.25
108 Adalbert-Stifter-Gymnasium 13 Castrop-Rauxel 7.75
109 Theresienschule-hilden 10b Hilden 7.50
110 Theresienschule-Hilden 10d Hilden 7.50
111 Theresien Schule Hilden 10b Hilden 7.25
112 St. Ursula Gymnasium 9 cd Dorsten 7.00
113 Gymnasium Horn 10 Horn-Bad Meinberg 6.50
114 Landrat-Lucas-Gymnasium 9e Leverkusen 6.50
115 Theresienschule Hilden 10b Hilden 6.50
116 Realschschule Erkelenz 10fr2 Erkelenz 6.00
117 Theresienschule hilden 10d Hilden 5.00
118 Adalbert-Stifter-Gymnasium 13 Castrop-Rauxel 4.25
119 Theresienschule 10D Hilden 3.50
120 Theresienschule 9c/d Hilden 3.50
121 Realschule Erkelenz 10fr2 Erkelenz 3.25
122 Bertha von Suttner 12 Oberhausen 3.25
123 Theresienschule-Hilden 9c/d Hilden 3.25
124 Landrat -Lucas Gymnasium 9e Leverksuen 3.00
125 Theresienschule 9c Hilden 3.00
126 Landrat-Lucas-Gymnasium 9e Leverkusen 3.00
127 Bertha-von-Suthner Gymnasium 12 oberhausen 3.00
128 RS Erkelenz 10 Fr2 Erkelenz 3.00
129 Adalbert Stifter Gymnasium 13 Castrop-Rauxel 3.00
130 Theresienschule Hilden 9D Hilden 2.75
131 Theresienschule 9 c/d Hilden 2.50
132 Bertha-von-Suttner-Gymnasium 12 Oberhausen 2.50
133 Theresienschule 9D Hilden 2.50
134 Roncalli-Realschule 10fs1 Ibbenbüren 2.00
135 RS-Erkelenz 10fr2 Erkelenz 2.00
136 Erzbischhöfliche Theresienschule Hilden 9d/c Hilden 2.00
137 Theresienschule Hilden 9C Hilden 2.00
138 Theresien Schule Hilden 9 D Hilden 2.00
139 Theresienschule Hilden 9d Hilden 1.50
140 Theresien 9d Hilden 1.00
141 Landrat-Lucas-Gymnasium 9 Leverkusen 1.00
142 Landrat-Lucas-Gymnasium 9e Leverkusen 0.75
143 gesamtschule aachen brand 9 aachen 0.75
144 RS-Erkelenz 10fr2 Erkelenz 0.50
145 Willy-Brandt-Gesamtschule 8a Kerpen-Sindorf 0.50
146 Theresienschule Hilden 9 c/d Hilden 0.25
147 Willy Brandt Gesamtschule 8 Kerpen-Sindorf 0.00
 
Level 4
         
1 Suitbertus-Gymnasium Leistungskurs 13 Düsseldorf 190.75
2 Suitbertus-Gymnasium LK 12 Duesseldorf 187.25
3 Carl-Duisberg-Gymnasium LK 12 Wuppertal 185.00
4 Burgau Gymnasium 13 Düren 184.00
5 Gymnasium der Stadt Lage GK13 Lage 183.00
6 Hardtberg-Gymnasium Bonn 11 Bonn 181.00
7 Ursulinengymnsium Werl GK 13 Werl 178.00
8 St. -Antonius-Gymnasium Lk 13 Lüdinghausen 177.00
9 Städtisches Gymnasium Hennef 12 Hennef 174.50
10 Paul-Klee-Gymnasium 13 Overath 173.25
11 St.-Antonius-Gymnasium Lk 12 Lüdinghausen 171.00
12 Albert-Einstein-Gymnasium 12 Sankt Augustin 170.50
13 Gymnasium Brede 12 Brakel 170.00
14 St. Leonhard 9 Aachen 169.50
15 Suitbertus-Gymnasium Grundkurs 13 Düsseldorf 168.50
16 Gymnasium Maria Königin 12 Lennestadt 167.25
17 Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg HBF-07, 05 Coesfeld 165.25
18 Pascal-Gymnasium 13 Grevenbroich 164.50
19 Gymnasium Wolbeck LK 12 Münster 163.75
20 Pascal-Gymnasium Französisch LK 12 Grevenbroich 163.50
21 Städtisches Gymnasium Ahlen Grundkurs 13 Ahlen 162.50
22 St. Leonhard 12 Aachen 162.00
23 Stadtgymnasium Köln Gk 13 Köln 161.00
24 Gymnasium Rheindahlen 12 Mönchengladbach 160.50
25 Gymnasium am Geroweiher 12 LK Mönchengladbach 160.25
26 Quirinus-Gymnasium Kombikurs (GK,LK) 12 Neuss 159.50
27 Gymnasium Schloß Neuhaus 10 und 11 Paderborn 159.50
28 Willibrord-Gymnasium 12 Emmerich 158.00
29 Beisenkamp-Gymnasium Hamm LK 12 Hamm 157.75
30 Berufskolleg Eifel GOST 11-13 Kall 157.00
31 Städt.-Meerbusch-Gymnasium 12 Meerbusch 156.75
32 Beisenkamp-Gymnasium Hamm 12 GK Hamm 156.75
33 Friedrich-Flick-Gymnasium 12 Kreuztal 156.50
34 Goethe-Gymnasium 11 Stolberg 156.50
35 Gymnasium Schloss Wittgenstein 11-13 Bad Laasphe 156.50
36 Gymnasium Gerresheim 12 und 13 Düsseldorf 156.50
37 Bischöfliches Clara-Fey-Gymnasium 10b Schleiden 156.00
38 Carl-Duisberg-Gymnasium 13 Wuppertal 155.00
39 Graf-Engelbert-Schule 12 Grundkurs Französisch Bochum 154.75
40 Ursulinengymnasium 12 Werl 154.75
41 Gymnasium Korschenbroich 13 Korschenbroich 153.75
42 MSM Gymnasium Krefeld 9c Krefeld 149.75
43 Friedrich-von Bodelschwingh-Schule LK F Bielefeld 147.50
44 Mädchengymnasium Jülich 10 Jülich 145.75
45 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium 11 Bonn 145.75
46 Gymnasium der Mariannhiller Missionare 13 Reken 143.25
47 Städtisches Apostelgymnasium 11 Köln 142.75
48 Gymnasium d. Mariannhiller Missionare LK 12 Reken 142.25
49 Stadtgymnasium LK 13 Französisch Dortmund 141.50
50 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 9c Bergisch Gladbach 141.00
51 MSM-Gymnasium 10BC Krefeld 139.50
52 Gymnasium Leopoldinum 8-13 Detmold 138.50
53 Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium 10 Viersen 138.00
54 Gymnasium Rahden 12 Rahden 137.50
55 Andreas-Vesalius-Gymnasium 12 Wesel 135.50
56 Theodor-Heuss-Gymnasium 9f Waltrop 134.50
57 Haranni-Gymnasium GK 12 Herne 130.00
58 Gymnasium Korschenbroich 12 Leistungskurs Korschenbroich 127.50
59 Städtisches Gymnasium 12 Bad Laasphe 127.00
60 Gymnasium Korschenbroich 12 Grundkurs Korschenbroich 126.00
61 Bettina-von-Arnim Gymnasium 12 Dormagen 121.25
62 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 13 Hilden 118.25
63 Mercator Berufskolleg Moers GY 51-54 Moers 116.50
64 Phoenix-Gymnasium 10 a - d Dortmund 115.75
65 Gymnasium an derGartenstraße 11 Mönchengladbach 114.00
66 Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg 11 KG F 7 Düsseldorf 113.00
67 Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg WGY2a/IGY2 Ratingen 110.50
68 Anne-Frank-Gymnasium 10b Aachen 110.00
69 Leibniz-Gymnasium Essen Gk 13 F Essen 106.75
70 Landrat Lucas Gymnasium 11/13 Leverkusen 106.00
71 Cornelius-Burgh-Gymnasium GK12 Erkelenz 106.00
72 ritzefeld gymnasium 11 Stolberg 103.50
73 Willy-Brandt-Gymnasium 11 Oer-Erkenschwick 102.00
74 Reichenbach-Gymnasium 12 Ennepetal 101.50
75 Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg WGY3b Ratingen 101.00
76 Annette- von- Droste- Hülshoff Gymnasium 11 Dülmen 98.75
77 Mannesmann-Gymnasium 11 Duisburg 97.00
78 Gesamtschule Marienheide 11 Marienheide 96.00
79 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 11-12 Bergisch Gladbach 92.00
80 Leibniz-Gymnasium Essen Gk12 - 13 Essen 91.75
81 Antonianum Geseke 11 Geseke 90.50
82 Greie christliche Realschule Gummersbach 10 Gummersbach 89.50
83 Mariengymnasium Arnsberg GK12 Arnsberg 87.00
84 Siegtal-Gymnasium Eitorf 12 Eitorf 86.00
85 Gymnasium Vogelsang 11 Solingen 80.50
86 Friedrich-von-Bodelschwingh-Gymnasium Bethel 10a Bielefeld 76.50
87 Gxmnasium Horkesgath 13 Krefeld 75.00
88 Anne Frank Gesamtschule Rheinkamp GK 12 / 13 Moers 74.50
89 St. Ursula Gymnasium LK 12 Dorsten 73.50
90 Luisengymnasium LK 12 Düsseldorf 72.00
91 ricarda-huch-gymnasium 12 krefeld 70.50
92 Max- Ernst- Gymnasium 11 Brühl 69.00
93 Städtisches Gymnasium Dülken 12 Viersen-Dülken 67.50
94 Georg Müller-Gesamtschulen und Gymnasium 10 Bielefeld 66.50
95 Städt. Gymnasium 11 Bad Laasphe 65.50
96 Kuniberg Berufskolleg AH11a/c Recklinghausen 65.50
97 Gymnasium Kreuzgasse 10 d Köln 63.50
98 Kopernikus Realschule Hennef 10fs2 Hennef 61.75
